В данном разделе представлены цены на шкафы-купе в их базовой комплектации при изготовлении под заказ. Точная стоимость оговаривается при составлении дизайн-проекта по факту произведенного замера. Стоимость рассчитана для встроенного шкафа-купе (без боковых и задней стенки, без отделки пола и потолка) глубиной 60 см.
Цены указаны с учетом 10% скидки
- Подробнее:
- скидка -10% от суммы заказа, при 100% предоплате!
- скидка -5% от суммы заказа, при оплате в 2 платежа (предоплата 30% и остаток после установки).
- при заказе 2-ух и более изделий действует доп. скидка!
Шкаф | Ширина шкафа, м | Профиль | |||
Senator | Modus | ||||
ДСП | Зеркало | ДСП | Зеркало | ||
Шкаф 2-х дверный | 0,8 | 387 руб. | 378 руб. | 612 руб. | 630 руб. |
0,9 | 414 руб. | 396 руб. | 621 руб. | 643,5 руб. | |
1 | 423 руб. | 405 руб. | 643,5 руб. | 661,5 руб. | |
1,1 | 441 руб. | 423 руб. | 661,5 руб. | 679,5 руб. | |
1,2 | 463,5 руб. | 436,5 руб. | 679,5 руб. | 702 руб. | |
1,3 | 477 руб. | 454,5 руб. | 693 руб. | 715,5 руб. | |
1,4 | 504 руб. | 477 руб. | 720 руб. | 742,5 руб. | |
1,5 | 522 руб. | 486 руб. | 738 руб. | 756 руб. | |
1,6 | 549 руб. | 513 руб. | 756 руб. | 778,5 руб. | |
1,7 | 567 руб. | 531 руб. | 783 руб. | 801 руб. | |
1,8 | 589,5 руб. | 544,5 руб. | 801 руб. | 819 руб. | |
1,9 | 612 руб. | 562,5 руб. | 819 руб. | 837 руб. | |
2 | 625,5 руб. | 585 руб. | 837 руб. | 859,5 руб. | |
Шкаф 3-х дверный
|
2 | 742,5 руб. | 706,5 руб. | 1066,5 руб. | 1098 руб. |
2,1 | 747 руб. | 711 руб. | 1071 руб. | 1102,5 руб. | |
2,2 | 774 руб. | 720 руб. | 1098 руб. | 1125 руб. | |
2,3 | 805,5 руб. | 751,5 руб. | 1120,5 руб. | 1152 руб. | |
2,4 | 810 руб. | 756 руб. | 1125 руб. | 1156,5 руб. | |
2,5 | 837 руб. | 778,5 руб. | 1156,5 руб. | 1183,5 руб. | |
2,6 | 868,5 руб. | 801 руб. | 1188 руб. | 1215 руб. | |
2,7 | 873 руб. | 805,5 руб. | 1192,5 руб. | 1219,5 руб. | |
2,8 | 909 руб. | 832,5 руб. | 1215 руб. | 1242 руб. | |
2,9 | 922,5 руб. | 859,5 руб. | 1242 руб. | 1273,5 руб. | |
3 | 931,5 руб. | 864 руб. | 1246,5 руб. | 1278 руб. | |
Шкаф 4-х дверный | 3 | 1053 руб. | 981 руб. | 1485 руб. | 1521 руб. |
3,2 | 1098 руб. | 1026 руб. | 1516,5 руб. | 1561,5 руб. | |
3,4 | 1138,5 руб. | 1062 руб. | 1566 руб. | 1602 руб. | |
3,6 | 1188 руб. | 1093,5 руб. | 1611 руб. | 1647 руб. | |
3,8 | 1233 руб. | 1134 руб. | 1642,5 руб. | 1678,5 руб. | |
4 | 1260 руб. | 1170 руб. | 1683 руб. | 1728 руб. |
Наполнение дверей
Зеркало | Лакомат | Лакобель | Пескоструй | Фотопечать | Кожа | ||
Бронза | Графит | Травленое | |||||
54 руб. | 54 руб. | 126 руб. | 63 руб. | 72 руб. | 90 руб. | 99 руб. | 180 руб. |
Дополнительные элементы
К каждому шкафу шуфляда в подарок.
Дополнительный элемент | ед. измерения | Стоимость |
Пол (крыша) | м.п. | 33 руб. |
Короб нижний* (верхний) | м.п. | 5 руб. |
Боковая стенка | шт | 49 руб. |
Внутренняя стойка | шт | 27 руб. |
Полка до 500 мм (в белом цвете) | шт | 9 руб. |
Полка от 500мм-1000 мм (в белом цвете) | шт | 15 руб. |
Штанга | м.п. | 18 руб. |
Ворс (на 1 дверь) | шт | 9 руб. |
Радиусная полка с оклейкой ПВХ | шт | 18 руб. |
Выдвижные ящики (в белом цвете) | шт | 36-54 руб. |
Задня стенка (ДВП) | м2 | 15 руб. |
Способы оплаты
- Оплата заказа производится по договору на р/с.
- В рассрочку от компании
- В рассрочку по картам Халва, Карта покупок, Магнит
Доставка
Доставка по Минску бесплатная, за пределы Минска — уточнять у менеджера.
Гарантия на изготовляемую продукцию 2 года.